Description
| Technical Specification | ||||
| Model | AHS5030P | AHS6550P | ||
| Machine Weight | 1.1T | 1.6T | ||
| Machine Dimension | 1350*1300*2250mm | 1490*1470*2450mm | ||
| Upper and Lower base mold size | 450*300mm | 655*400mm | ||
| Max. Welding Area | 300*260mm | 600*400mm | ||
| Safety Grating Height | 440mm | 440mm | ||
| Upper mold stroke | 250mm | 350mm | ||
| Lower mold stroke | 250mm | 300mm | ||
| Hot Plate stroke | 300mm | 450mm | ||
| Insert Air tube diameter | Dia12 | Dia12 | ||
| Input Power | 380V 50Hz | 380V 50Hz | ||
| Equipment Control | PLC Control+HMI | PLC Control+HMI | ||
| Max. Power | 10KW | 20KW | ||
| Control Voltage | DC24V | DC24V | ||
| Air Storage Volume | 10L | 10L | ||
| Sensor Test Range | 3-8mm | 3-8mm | ||
| Air Pressure | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | ||
| Max Humidity/Room Temp | <=80%RH/ 10~60 ℃ | |||
| Noise | <80dB | |||











