Description
Hot Plate Plate Welding Machine Technical Specifications
| Model | AHS5030P | AHS6550P | AHS8060P |
| Machine Dimension L x W x H (mm) | 1350 x 1300 x 2250 | 1490 x 1470 x 2450 | 1669 x 2350 x 2680 |
| Machine Weight | 1.1T | 1.6T | 1.8T |
| Upper & Lower Base Mold Size (mm) | 450 x 300 | 655 x 400 | 880 x 650 |
| Maximum Welding Area (mm) | 300 X 260 | 600 X 400 | 800 X 600 |
| Safety Grating Height | 440mm | 440mm | 440mm |
| Upper Mold Stroke | 250mm | 350mm | 360mm |
| Lower Mold Stroke | 250mm | 300mm | 360mm |
| Hot Plate Stroke | 300mm | 450mm | 700mm |
| Insert Air Tube Diameter | Dia 12mm | Dia 12mm | Dia 12mm |
| Input Voltage | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| Maximum Input Power | 10Kw | 20Kw | 30Kw |
| Equipment Control | PLC Control + HMI | PLC Control + (mm) HMI | PLC Control + (mm) HMI |
| Control Voltage | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Air Storage Volume | 10L | 10L | 20L |
| Sensor Test Range | 3-8mm | 3-8mm | 3-8mm |
| Air Pressure (required) | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa |
| Maximum Humidity/Room Temperature | ≤80%RH/10~60 | ≤80%RH/10~60 | ≤80%RH/10~60 |
| Noise | 85dB | 85dB | 85dB |





